Dengan memahami Pivot Point atau Support Dan Resistance kita akan mampu memperediksi kapan saat yg terbaik untuk OP/Open posisi BUY SELL dan dimana memasang TP SL pending order dan lain-lain.
Dengan kata lain Support Dan Resistance ini adalah senjata nya para trader dalam analisa teknikal forex.
Dengan kata lain Support Dan Resistance ini adalah senjata nya para trader dalam analisa teknikal forex.
Symbol | S3 | S2 | S1 | PIVOT | R1 | R2 | R3 | HIGH | LOW | CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.21296 | 1.21872 | 1.22290 | 1.22866 | 1.23284 | 1.23860 | 1.24278 | 1.23443 | 1.22449 | 1.22707 |
USDJPY | 102.164 | 102.557 | 103.171 | 103.564 | 104.178 | 104.571 | 105.185 | 103.958 | 102.951 | 103.784 |
GBPUSD | 1.34193 | 1.34759 | 1.35196 | 1.35762 | 1.36199 | 1.36765 | 1.37202 | 1.36329 | 1.35326 | 1.35632 |
USDCHF | 0.87065 | 0.87405 | 0.87929 | 0.88269 | 0.88793 | 0.89133 | 0.89657 | 0.88608 | 0.87744 | 0.88454 |
EURGBP | 0.89497 | 0.89825 | 0.90114 | 0.90442 | 0.90731 | 0.91059 | 0.91348 | 0.90769 | 0.90152 | 0.90404 |
USDCAD | 1.25871 | 1.26252 | 1.26575 | 1.26956 | 1.27279 | 1.27660 | 1.27983 | 1.27338 | 1.26634 | 1.26897 |
AUDUSD | 0.76313 | 0.76784 | 0.77230 | 0.77701 | 0.78147 | 0.78618 | 0.79064 | 0.78172 | 0.77255 | 0.77676 |
NZDUSD | 0.71355 | 0.71801 | 0.72163 | 0.72609 | 0.72971 | 0.73417 | 0.73779 | 0.73055 | 0.72247 | 0.72525 |
EURAUD | 1.56768 | 1.57298 | 1.57587 | 1.58117 | 1.58406 | 1.58936 | 1.59225 | 1.58648 | 1.57829 | 1.57875 |
EURCHF | 1.07823 | 1.08016 | 1.08293 | 1.08486 | 1.08763 | 1.08956 | 1.09233 | 1.08678 | 1.08208 | 1.08571 |
EURJPY | 126.436 | 126.675 | 127.014 | 127.253 | 127.592 | 127.831 | 128.170 | 127.493 | 126.915 | 127.352 |
GBPCHF | 1.18658 | 1.19000 | 1.19508 | 1.19850 | 1.20358 | 1.20700 | 1.21208 | 1.20193 | 1.19343 | 1.20015 |
CADJPY | 80.596 | 80.897 | 81.338 | 81.639 | 82.080 | 82.381 | 82.822 | 81.939 | 81.197 | 81.78 |
GBPJPY | 139.380 | 139.743 | 140.266 | 140.629 | 141.152 | 141.515 | 142.038 | 140.993 | 140.107 | 140.788 |
AUDNZD | 1.06498 | 1.06611 | 1.06833 | 1.06946 | 1.07168 | 1.07281 | 1.07503 | 1.07059 | 1.06724 | 1.07055 |
AUDCAD | 0.97551 | 0.97927 | 0.98250 | 0.98626 | 0.98949 | 0.99325 | 0.99648 | 0.99003 | 0.98304 | 0.98572 |
AUDCHF | 0.67928 | 0.68126 | 0.68423 | 0.68621 | 0.68918 | 0.69116 | 0.69413 | 0.68819 | 0.68324 | 0.6872 |
AUDJPY | 79.774 | 79.969 | 80.295 | 80.490 | 80.816 | 81.011 | 81.337 | 80.684 | 80.163 | 80.622 |
CHFJPY | 116.694 | 116.916 | 117.073 | 117.295 | 117.452 | 117.674 | 117.831 | 117.518 | 117.139 | 117.229 |
EURNZD | 1.67871 | 1.68351 | 1.68724 | 1.69204 | 1.69577 | 1.70057 | 1.70430 | 1.69685 | 1.68832 | 1.69096 |
EURCAD | 1.54347 | 1.54893 | 1.55297 | 1.55843 | 1.56247 | 1.56793 | 1.57197 | 1.56388 | 1.55438 | 1.55702 |
NZDJPY | 74.603 | 74.788 | 75.048 | 75.233 | 75.493 | 75.678 | 75.938 | 75.419 | 74.974 | 75.307 |
USDTRY | 7.08596 | 7.16272 | 7.23867 | 7.31543 | 7.39138 | 7.46814 | 7.54409 | 7.39219 | 7.23948 | 7.31462 |
EURTRY | 8.70164 | 8.79685 | 8.89043 | 8.98564 | 9.07922 | 9.17443 | 9.26801 | 9.08084 | 8.89205 | 8.98402 |
XAUUSD | 1,883.71 | 1,895.30 | 1,904.48 | 1,916.07 | 1,925.25 | 1,936.84 | 1,946.02 | 1927.66 | 1906.89 | 1913.66 |
XAGUSD | 26.463 | 26.686 | 26.906 | 27.129 | 27.349 | 27.572 | 27.792 | 27.353 | 26.91 | 27.125 |
Dengan memahami Support Dan Resistance kita akan mampu memperediksi kapan saat yg terbaik untuk OP/Open posisi BUY SELL dan dimana memasang TP SL pending order dan lain-lain.
Dengan kata lain Support Dan Resistance ini adalah senjata nya para trader dalam analisa teknikal forex.
Penjelasan selengkapnya klik link dibawah ini!